Un service municipal consacré aux sports a été créé en 1990. Il assure un accueil des responsables de club mais aussi du public souhaitant un renseignement sur la pratique d’un sport.
La municipalité a organisé plusieurs événements à Florange avec la collaboration de l’Office Municipal des Sports : une arrivée de la Grande Boucle Féminine Internationale en 2002, le Grand Prix Européen de Billard en 2004, sans oublier chaque année le semi-marathon du Val de Fensch…
Notons depuis 2002, la tenue d’une fête sportive annuelle à l’espace culturel La Passerelle. Les sportifs méritants, en individuel ou par équipe, les encadrants et les arbitres y sont récompensés.
En parallèle, l’Office Municipal des Sports de Florange propose un véritable lieu de rencontre aux associations sportives affiliées, soit la quasi-totalité des clubs florangeois.
Diverses missions sont assurées par l’O.M.S. Cette structure met, à disposition des clubs, une assistance en secrétariat, de la documentation ainsi que le matériel nécessaire à l’organisation de manifestations sportives.
L’O.M.S. subventionne également le déplacement des équipes de jeunes de la commune.
La commune de Florange dispose de nombreux équipements sportifs.
Trois gymnases permettent la pratique de sports collectifs ou de disciplines plus variées : basket-ball, handball, volley-ball, badminton, boxe, gymnastique…
Deux stades proposent d’exercer l’athlétisme et de jouer au football, sur pelouse naturelle ou synthétique.
Une piscine, gérée par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, abrite un bassin destiné à la natation, à la plongée ou encore à l’aquafitness…
Six courts de tennis, dont deux en salle, assurent la pratique du tennis par tous les temps, tout comme le boulodrome couvert concernant la pétanque.
Le dojo permet de s’adonner aux différents arts martiaux.
On citera encore le Complexe de Bétange et son parcours de santé, la salle de billard, la piste de roller, des terrains multi-sports dans les quartiers…
Des dizaines de clubs constituent le tissu associatif sportif florangeois et représentent près de 2 000 licenciés.
La plupart de ces clubs sont affiliés à l’Office Municipal des Sports et bénéficient notamment d’une aide logistique dans le cadre de leur compétition respective.
| Divers | Office Municipal des Sports | Lino GARDIN | 03.82.58.41.29 |
| Divers | Florange Olympic Club | Dominique HUMBERT | 03.82.52.81.80 |
| Aqua-relax | F.O.C. Aqua-relax | Gilles ROUSSELET | 03.82.58.61.74 |
| Arts martiaux | Dojo Florangeois | Jean-Michel RHEDER | 06.50.97.24.49 |
| Athlétisme | F.O.C. Athlétisme | Patrick SCHEINS | 03.82.57.07.82 |
| Badminton | F.O.C. Badminton | Patricia CORTI | 03.82.85.90.50 |
| Basket-ball | F.O.C. Basket-ball | SAID-AMER Karim | 06.78.73.08.79 |
| Billard | Billard Club | Robert LEGRAND | 03.82.58.53.90 |
| Boxe | Boxing Club | Alain ARCANI | 06.12.45.51.46 |
| Dressage | Training Club Canin | Denis HAFFNER | 03.82.58.42.06 |
| Football | Association Sportive Florange Ebange | Christian HOGNON | 03.82.58.43.31 |
| Gymnastique | F.O.C. Gymnastique volontaire | Marie-France LAURENT | 03.82.58.68.22 |
| Handball | F.O.C. Handball | Djamel BOUDELIOU | 06.03.50.27.39 |
| Javelot | Javelot Club | Jean-Pierre PRIETO | 03.82.57.08.20 |
| Marche | Club Vosgien | Marie-Josée CHRISTIANY | 03.82.56.62.84 |
| Marche | Jogging Club | Edmond GRESS | 03.82.57.07.92 |
| Natation | F.O.C. Natation | Jean-Luc DUCHSCHER | 03.82.52.53.80 |
| Pêche | La Rousse | Jean-Claude SAVARY | 06.70.81.20.02 |
| Pétanque | Pétanque Florangeoise | Michel FARAUT | 03.82.34.45.04 |
| Plongée | Club Subaquatique | Jacky KIEFFER | 03.82.59.07.30 |
| Raid humanitaire | F.O.C. Iditarod | André ZANCANELLO | 06.21.10.24.85 |
| Tennis | F.O.C. Tennis | Muriel RIVET | 06.09.02.92.97 |
| Volley | T.F.O.C. Volley | Daniel MROCZKOWSKI | 03.82.34.52.45 |
| Mairie |
|